Informations sur le projet

| Heure de la signature : | 12 décembre 2019 |
| Produits du projet : | tiges de cuivre de 8 mm |
| Capacité du projet : | 30 000 tonnes/an |
| Matériel du projet : | 60 tonnes de four à réverbère 2, Ligne de production de coulée et de laminage en continu, transmission centralisée 4+8 |
| Cycle de livraison : | 6 mois |
Production d'équipements
- 01 Brique réfractaire
- Brique de magnésium 02
- Machine de coulée continue 03
- 04 Traction avant
- 05 Ciseaux à roulettes
- 06 Vérifier le raclage à bord droit
- 07 Nettoyage
- 08 Mill
- Dispositif de trempe continue 09
- 10 Traction arrière
- Poteau de fermeture à double cadre de 11 pouces
Après la signature du projet le 12 décembre, il a fallu 60 jours pour achever la production du matériel nécessaire au projet.
Livraison
Installation
mise en service
Après l'installation, nos ingénieurs ont procédé à une mise en service complète afin de garantir l'intégration et le bon fonctionnement de la ligne de production. Ils ont effectué les réglages nécessaires et fourni une assistance sur site pour un exploitation optimale.
Essai
Informations sur le projet

| Heure de la signature : | 30 mars 2023 |
| Produits du projet : | Tiges en aluminium de 9,5 mm |
| Capacité du projet : | 12 tonnes/heure |
| Matériel du projet : | 2 fours de fusion rectangulaires de 55 tonnes + 2 fours de maintien circulaires horizontaux de 25 tonnes |
| Cycle de livraison : | 2 mois |
Production d'équipements

Livraison
27 juillet, première livraison
Deuxième livraison en gros le 12 août.
mise en service
Nos ingénieurs ont procédé à la mise en service sur site de tous les équipements, garantissant ainsi des performances optimales et effectuant les réglages nécessaires pour une efficacité accrue. Tous les systèmes ont passé avec succès la phase de mise en service.
Essai
Informations sur le projet

| Heure de la signature : | Juillet 2025 |
| Produits du projet : | tige de cuivre de 8 mm |
| Capacité du projet : | 12 t/h-15 t/h |
| Matériel du projet : | Four à cuve de 15 à 16 t/h et four de maintien de 8 t avec pièces de rechange garanties un an. Ligne de production de coulée et de laminage continus à 2 rouleaux avec pièces de rechange garanties un an 200 m3 Tour de refroidissement + 150 m3Tour de refroidissement*2 Compresseur d'air Ventilateur centrifuge avec moteur Siemens |
| Cycle de livraison : | 5 mois |



Informations sur le projet

| Heure de la signature : | Mai 2024 |
| Produits du projet : | Tige en aluminium (alliage) CCR |
| Matériel du projet : | Bielle en aluminium (alliage) 7,5T/H-4 +10 CCR Four de fusion de 12 tonnes/heure + 2 ensembles de fours de maintien de 25 tonnes + Bac de 26 m + Agitateur électromagnétique |
| Cycle de livraison : | 6 mois |

Livraison
26 novembre 2024, première livraison
Deuxième livraison en gros, le 29 janvier 2025
Installation
Installation de la maçonnerie du four, de la ligne de production CCR et du système d'élimination des poussières.
L'ensemble du projet s'est déroulé sans accroc et toutes les tâches ont été accomplies conformément au plan.
Essai
Produit fini
Informations sur le projet

| Heure de la signature : | Juillet 2025 |
| Produits du projet : | tige de cuivre de 16 à 30 mm |
| Capacité du projet : | 15 000 tonnes par an |
| Matériel du projet : | Ligne de coulée continue ascendante en cuivre Équipement de recyclage des déchets de cuivre : Machine à dénuder les fils de cuivre Presse à balles hydraulique Compacteur Presse à briquettes Système de filtration de poudre de cuivre/aluminium Équipements de protection de l'environnement : Système d'élimination de poussière |
| Cycle de livraison : | 150 jours |
Production d'équipements
Informations sur le projet

| Heure de la signature : | Décembre 2025 |
| Produits du projet : | tige de cuivre de 8 mm |
| Capacité du projet : | 20T/H |
| Matériel du projet : | 2 fours de fusion à cuve, 2 fours d'affinage, 1 four de maintien Ligne de production de barres de cuivre CCR dépoussiéreur |
| Cycle de livraison : | 180 jours |
































































